| SIZE | Талия ОБЫЧНЫЙ | Талия НИЗКИЙ | Бёдра |
|---|---|---|---|
| 24 | 61.0 | 70.0 | 86.5 |
| 25 | 63.5 | 72.5 | 89.0 |
| 26 | 66.0 | 75.0 | 91.5 |
| 27 | 68.5 | 77.5 | 94.0 |
| 28 | 71.0 | 80.0 | 96.5 |
| 29 | 73.5 | 82.5 | 99.0 |
| 30 | 76.0 | 85.0 | 101.5 |
| 31 | 78.5 | 89.0 | 105.5 |
| 32 | 81.0 | 92.5 | 109 |
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.













