| Замер (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 51.3 | 54.3 | 57.3 | 60.8 | 64.3 |
| 1/2 ТАЛИИ | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 43.5 | 47.5 |
| Высота посадки спереди | 32.9 | 33.5 | 34.1 | 35.3 | 36.5 |
| Высота посадки сзади | 41.2 | 41.8 | 42.4 | 43.8 | 45.2 |

Перейти











