| Замер (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 62.0 |
| 1/2 ТАЛИИ | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 50.5 |
| Высота посадки спереди | 25.2 | 25.7 | 26.2 | 26.8 | 27.4 | 28.0 | 28.6 | 29.4 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.4 | 40.3 | 41.2 | 42.2 | 43.4 |












