| Замер (см) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫСОТА | 8.6 | 8.94 | 8.8 | 9.4 | 9.0 | 9.56 | 9.79 | 9.94 | — | — |
| Ширина | 11.62 | 11.71 | 12.25 | 11.72 | 12.9 | 12.25 | 13.49 | 12.24 | 1.0 | 1.0 |
| Глубина | 24.86 | 25.31 | 26.34 | 26.91 | 26.85 | 27.86 | 28.21 | 28.7 | 1.0 | 1.0 |
| Высота | 8.6 | 8.94 | 8.8 | 9.4 | 9.0 | 9.56 | 9.79 | 9.94 | 1.0 | 1.0 |
| Полезная длина | 240.0 | 245.0 | 255.0 | 260.0 | 265.0 | 275.0 | — | — | — | — |
| Полезная ширина | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 | — | — | — | — |
| ВЫСОТА ПОДОШВЫ | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | — | — | — | — |














