| Замер (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 58.6 | 60.6 | 62.6 | 64.6 | 66.6 | 68.6 | 70.6 | 73.6 |
| 1/2 ТАЛИИ | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 49.5 |
| Высота посадки спереди | 29.3 | 29.8 | 30.3 | 30.9 | 31.5 | 32.1 | 32.7 | 33.5 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.9 | 40.8 | 41.7 | 42.7 | 43.9 |












