| Замер (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 61.5 |
| 1/2 ТАЛИИ | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 41.5 |
| Высота посадки спереди | 28.3 | 29.0 | 29.9 | 30.8 | 31.7 |
| Высота посадки сзади | 38.3 | 39.0 | 40.4 | 41.8 | 43.4 |












