| Замер (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 61.5 |
| 1/2 ТАЛИИ | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.5 |
| Высота посадки спереди | 28.8 | 29.5 | 30.4 | 31.3 | 32.2 |
| Высота посадки сзади | 36.8 | 37.5 | 38.9 | 40.3 | 41.9 |












