| Замер (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина рукава | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
| 1/2 БЁДЕР НА 32 СМ НИЖЕ ПОДМЫШКИ | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.5 |
| 1/2 ТАЛИИ НА 16 СМ НИЖЕ ПОДМЫШКИ | 29.5 | 32.5 | 35.5 | 38.5 | 42.0 |
| 1/2 ГРУДИ НА УРОВНЕ ПОДМЫШЕК | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.5 |
| Длина спереди от линии выреза | 80.0 | 81.0 | 82.0 | 83.5 | 85.0 |












