| Замер (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина рукава | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 |
| 1/2 БЁДЕР НА 32 СМ НИЖЕ ПОДМЫШКИ | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 52.0 |
| 1/2 ТАЛИИ НА 16 СМ НИЖЕ ПОДМЫШКИ | 28.5 | 31.5 | 34.5 | 37.5 | 41.0 |
| 1/2 ГРУДИ НА УРОВНЕ ПОДМЫШЕК | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.5 |
| Длина спереди от линии выреза | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 85.5 | 87.0 |












