| Замер (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.5 |
| 1/2 ТАЛИИ | 47.3 | 50.3 | 53.3 | 56.3 | 59.8 |
| 1/2 ГРУДИ НА УРОВНЕ ПОДМЫШЕК | 47.3 | 50.3 | 53.3 | 56.3 | 59.8 |
| Высота посадки спереди | 28.3 | 29.0 | 29.9 | 30.8 | 31.7 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.2 | 39.6 | 41.0 | 42.6 |












