| Замер (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 45.9 | 47.9 | 49.9 | 51.9 | 53.9 | 55.9 | 57.9 | 60.9 |
| 1/2 ТАЛИИ | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 50.0 |
| Высота посадки спереди | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.8 | 34.4 | 35.0 | 35.6 | 36.4 |
| Высота посадки сзади | 40.9 | 41.4 | 41.9 | 42.8 | 43.7 | 44.6 | 45.6 | 46.8 |












