| Замер (см) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫСОТА | 9.0 | 9.6 | 9.8 | 10.14 | 9.94 | 10.06 | 10.36 | 11.0 |
| Ширина | 17.0 | 17.75 | 17.74 | 17.03 | 19.25 | 18.93 | 18.51 | 19.0 |
| Глубина | 27.0 | 27.73 | 28.64 | 29.94 | 29.3 | 30.42 | 30.77 | 31.0 |
| Высота | 9.0 | 9.6 | 9.8 | 10.14 | 9.94 | 10.06 | 10.36 | 11.0 |
| ВЫСОТА ПЛАТФОРМЫ | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| ВЫСОТА КАБЛУКА | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Полезная длина | 255.0 | 260.0 | 265.0 | 270.0 | 275.0 | 285.0 | 290.0 | 295.0 |
| Полезная ширина | 93.0 | 94.0 | 95.0 | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 100.0 |
| ВЫСОТА ПОДОШВЫ | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |












