| Замер (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 61.0 | 64.5 |
| 1/2 ТАЛИИ | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.5 |
| Высота посадки спереди | 29.8 | 30.5 | 31.4 | 32.3 | 33.2 |
| Высота посадки сзади | 38.8 | 39.5 | 40.9 | 42.3 | 43.9 |

Перейти











