| Замер (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 63.0 | 66.5 |
| 1/2 ТАЛИИ | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 |
| Высота посадки спереди | 35.5 | 36.1 | 36.7 | 37.9 | 39.1 |
| Высота посадки сзади | 43.8 | 44.4 | 45.0 | 46.4 | 47.8 |















