| Замер (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.5 |
| 1/2 ТАЛИИ | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.5 |
| Высота посадки спереди | 19.3 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
| Высота посадки сзади | 30.3 | 31.0 | 32.4 | 33.8 | 35.4 |












