| Замер (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 |
| 1/2 ТАЛИИ | 34.7 | 36.7 | 38.7 | 40.7 | 42.7 | 44.7 | 46.7 | 50.2 |
| Высота груди спереди | 27.3 | 27.8 | 28.3 | 28.9 | 29.5 | 30.1 | 30.7 | 31.5 |
| Высота груди сзади | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.9 | 39.8 | 40.7 | 41.7 | 42.9 |












