Размеры тело

| Замер (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А – окружность талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| B — Обхват бёдер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Размеры продукт

| Замер (см) | S | M | L | XL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | L/XL | M/L | S/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Ширина на талии | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| B — Ширина w Бёдрач | 5 | 5 | 5 | 5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 48 | 50 | 50 |
| C — Длина внутренняя нога | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||
| D - Состояние передней части | 9 | 9 | 4 | 9 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24.4 | 24.9 | 25.4 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25 | 25 | 25 |
| E - Состояние спины | 35.4 | 36.1 | 36.8 | 37.5 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |













