Размеры тело

| Замер (см) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А – окружность талии | 75-77.5 | 77.5-80 | 80-82.5 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 | 90-95 | 95-101 | 101-108 |
| B — Обхват бёдер | 87-89.5 | 89.5-92 | 92-94.5 | 94.5-97 | 97-99.5 | 99.5-102 | 102-107 | 107-113 | 113-120 |
Размеры продукт

| Замер (см) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Ширина на талии | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
| B — Ширина w Бёдрач | 48 | 49.5 | 50.5 | 52 | 53 | 54 | 55.5 | 56.5 | 58 | 59 | 60 |
| C — Длина внутренняя нога | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| D - Состояние передней части | 30.5 | 31 | 31.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33 | 33.5 | 34 | 34 |
| E - Состояние спины | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 |













