Размеры тело

| Замер (см) | 28/32 | 28/34 | 29/32 | 29/34 | 30/32 | 30/34 | 31/32 | 31/34 | 32/32 | 32/34 | 33/32 | 33/34 | 34/32 | 34/34 | 36/32 | 36/34 | 38/32 | 38/34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А - Высота | 170-176 | 180-190 | 170-176 | 180-190 | 170-176 | 180-190 | 170-176 | 180-190 | 170-176 | 180-190 | 170-176 | 180-190 | 170-176 | 180-190 | 170-176 | 180-190 | 170-176 | 180-190 |
| Б – окружность талии | 75-77.5 | 75-77.5 | 77.5-80 | 77.5-80 | 80-82.5 | 80-82.5 | 82.5-85 | 82.5-85 | 85-87.5 | 85-87.5 | 87.5-90 | 87.5-90 | 90-95 | 90-95 | 95-101 | 95-101 | 101-108 | 101-108 |
| C — Обхват бёдер | 87-89.5 | 87-89.5 | 89.5-92 | 89.5-92 | 92-94.5 | 92-94.5 | 94.5-97 | 94.5-97 | 97-99.5 | 97-99.5 | 99.5-102 | 99.5-102 | 102-107 | 102-107 | 107-113 | 107-113 | 113-120 | 113-120 |
Размеры продукт

| Замер (см) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Ширина на талии | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 51 |
| B — Ширина w Бёдрач | 46.5 | 48 | 49 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 54 | 55 | 56.5 | 57.5 | 58.5 |
| C — Длина внутренняя нога | |||||||||||
| D - Состояние передней части | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.5 |
| E - Состояние спины | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
















