Размеры тело

| Замер (см) | XS 28 - 29 | S 30 - 31 | M 32 - 33 | L 34 | XL 36 | XXL 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А - Высота | 170-174 | 174-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-190 |
| B — Обхват талии | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| C — Схема деревни Бёдрач | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Размеры продукт

| Замер (см) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Ширина на талии | 37.5 | 40 | 40 | 42.5 | 42.5 | 45 | 45 | 45 | 47.5 | 47.5 | 50 | 50 | 55 |
| B — Ширина w Бёдрач | 46.9 | 49.1 | 49.1 | 51.4 | 51.4 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 55.8 | 55.8 | 58.1 | 58.1 | 60.4 |
| C — Длина внутренняя нога | 74.2 | 75.5 | 75.5 | 76.8 | 76.8 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 79.4 | 79.4 | 80.7 | 80.7 | 82 |
| D - Состояние передней части | 27.7 | 28.3 | 28.3 | 29.3 | 29.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 31.3 | 31.3 | 32.3 | 32.3 | 33.3 |
| E - Состояние спины | 37.1 | 38.1 | 38.1 | 39.1 | 39.1 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 41.2 | 41.2 | 42.2 | 42.2 | 43.2 |













