Размеры тело

| Замер (см) | XS 28 - 29 | S 30 - 31 | M 32 - 33 | L 34 | XL 36 | XXL 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А - Высота | 170-174 | 174-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-190 |
| B — Обхват талии | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| C — Схема деревни Бёдрач | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Размеры продукт

| Замер (см) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Ширина на талии | 39 | 40.25 | 41.5 | 42.75 | 44 | 45.25 | 46.5 | 47.75 | 49 | 50.25 | 51.5 |
| B — Ширина w Бёдрач | 48.8 | 50 | 51.2 | 52.4 | 53.6 | 54.8 | 56 | 57.2 | 58.4 | 59.6 | 60.8 |
| C — Длина внутренняя нога | 72.9 | 72.5 | 74.1 | 73.7 | 75.3 | 74.9 | 75.5 | 75.1 | 76.7 | 76.3 | 75.9 |
| D - Состояние передней части | 27.4 | 27.75 | 28.1 | 28.45 | 28.8 | 29.15 | 29.5 | 29.85 | 30.2 | 30.55 | 30.9 |
| E - Состояние спины | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42.3 | 43.1 | 43.9 | 44.7 |















