Размеры тело

| Замер (см) | XS 28 - 29 | S 30 - 31 | M 32 - 33 | L 34 | XL 36 | XXL 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А - Высота | 170-174 | 174-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-190 |
| B — Обхват талии | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| C — Схема деревни Бёдрач | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Размеры продукт

| Замер (см) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Ширина на талии | 39.5 | 40.75 | 42 | 43.25 | 44.5 | 45.75 | 47 | 48.25 | 49.5 | 50.75 | 52 |
| B — Ширина w Бёдрач | 49.8 | 51 | 52.2 | 53.4 | 54.6 | 55.8 | 57 | 58.2 | 59.4 | 60.6 | 61.8 |
| C — Длина внутренняя нога | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 77 | 76.6 | 78.2 | 77.8 | 77.4 |
| D - Состояние передней части | 29.9 | 30.25 | 30.6 | 30.95 | 31.3 | 31.65 | 32 | 32.35 | 32.7 | 33.05 | 33.4 |
| E - Состояние спины | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.8 | 43.6 | 44.4 | 45.2 |













