Размеры тело

| Замер (см) | XS 28 - 29 | S 30 - 31 | M 32 - 33 | L 34 | XL 36 | XXL 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А - Высота | 170-174 | 174-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-190 |
| B — Обхват талии | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| C — Схема деревни Бёдрач | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Размеры продукт

| Замер (см) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Ширина на талии | 38.5 | 41 | 41 | 43.5 | 43.5 | 46 | 46 | 46 | 48.5 | 48.5 | 51 | 51 | 56 |
| B — Ширина w Бёдрач | 46.4 | 48.6 | 48.6 | 50.9 | 50.9 | 53 | 53 | 53 | 55.3 | 55.3 | 57.6 | 57.6 | 59.9 |
| C — Длина внутренняя нога | 75.2 | 76.5 | 76.5 | 77.8 | 77.8 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 80.4 | 80.4 | 81.7 | 81.7 | 83 |
| D - Состояние передней части | 24.9 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 |
| E - Состояние спины | 38.4 | 39.4 | 39.4 | 40.4 | 40.4 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 42.5 | 42.5 | 43.5 | 43.5 | 44.5 |













