| Замер (см) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 |
| 1/2 БЁДЕР | 84.0 | 90.0 | 94.0 | 98.0 | 104.0 | 108.0 | 116.0 |
| Длина рукава | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 |
| Ширина рукава | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.9 | 17.8 | 18.7 |
| Длина спереди | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 58.0 | 59.5 | 61.0 |




















