| Замер (см) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫСОТА | 9.4 | 9.46 | 10.6 | 10.36 | 10.65 | 10.5 | 11.47 |
| Ширина | 30.97 | 29.57 | 30.82 | 31.87 | 32.08 | 33.93 | 33.66 |
| Глубина | 23.81 | 24.91 | 23.85 | 25.84 | 26.51 | 25.17 | 27.25 |
| Высота | 9.4 | 9.46 | 10.6 | 10.36 | 10.65 | 10.5 | 11.47 |
| ОБЩАЯ ВЫСОТА ГОЛЕНИЩА | 290.0 | 295.0 | 300.0 | 305.0 | 310.0 | 315.0 | 320.0 |
| ОБХВАТ ГОЛЕНИЩА ВВЕРХУ | 360.0 | 365.0 | 370.0 | 375.0 | 380.0 | 385.0 | 390.0 |
| ОБХВАТ ГОЛЕНИЩА ПО ИКРЕ | 370.0 | 375.0 | 380.0 | 385.0 | 390.0 | 395.0 | 400.0 |
| ВЫСОТА КАБЛУКА | 83.0 | 83.0 | 87.0 | 87.0 | 89.0 | 89.0 | 91.0 |
| Полезная длина | 230.0 | 235.0 | 240.0 | 245.0 | 255.0 | 260.0 | 265.0 |
| Полезная ширина | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 |













