| Замер (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 |
| Талия | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 |
| 1/2 БЁДЕР | 90.0 | 94.0 | 98.0 | 104.0 | 108.0 |
| Длина рукава | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| Ширина спереди | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 54.0 | 56.5 |
| Ширина рукава | 24.2 | 24.6 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
| Длина спереди | 51.5 | 52.0 | 52.5 | 54.0 | 55.5 |



















