| стандартная размерная сетка | большие размеры | ||||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |
| Грудная клетка | 78-81 | 84-89 | 91-94 | 99-102 | 107-112 | 117-119 | 109-114 | 119-124 | 130-135 |
| Талия | 61-64 | 66-71 | 74-76 | 81-84 | 89-94 | 99-102 | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
| Бёдра | 81-86 | 89-91 | 94-99 | 102-109 | 109-119 | 119-127 | 117-122 | 127-132 | 137-142 |
| ДЛ. РУКАВА | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 | 91 | 80 | 82 | 84 |
| ДЛ. ПО ВНУТР. ШВУ (S - УКОРОЧЕННЫЕ) | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | |||
| ДЛ. ПО ВНУТР. ШВУ (R) | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | |||
| ДЛ. ПО ВНУТР. ШВУ (L – ДЛИННЫЕ) | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | |||
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.




















