Одежда - общая
| TOMMY SIZE | EU SIZE | РУКАВ | Грудная клетка | Талия | Бёдра |
| XXS | 32 | 77.8- 78.3 | 76.5- 80.5 | 60- 64 | 85- 89 |
| XS | 34 | 78.3- 78.8 | 80.5- 84.5 | 64- 68 | 89- 93 |
| S | 36 | 78.8- 79.3 | 84.5- 88.5 | 68- 72 | 93- 97 |
| M | 38 | 79.3- 79.8 | 88.5-92.5 | 72- 76 | 97- 101 |
| L | 40 | 79.8- 80.3 | 92.5- 96.5 | 76- 81 | 101- 105 |
| XL | 42 | 80.3- 80.8 | 96.5- 101.5 | 81- 86 | 105- 110 |
| XXL | 44 | 80.8- 81.3 | 101.5- 106.5 | 86- 91 | 110- 115 |
| XXXL | 46 | 81.3- 81.8 | 106.5- 112 | 91- 96 | 115- 120 |
| 4XL | 48 | 81.8 - 82.2 | 113 - 118 | 97- 102 | 121 - 126 |
| 5XL | 50 | 82.2 - 82.8 | 118 - 123 | 102 - 107 | 126 - 131 |
| 6XL | 52 | 82.8 - 83.2 | 123 - 128 | 107 - 112 | 131 - 136 |
| 7XL | 54 | 83.5 - 84.5 | 128 - 134 | 112 - 118 | 136 - 141 |
ДОМАШНЯЯ, ПЛЯЖНАЯ ОДЕЖДА, ОДЕЖДА ДЛЯ СНА
| РАЗМЕР НА ЭТИКЕТКЕ (XS - XXL) | EU SIZE | Грудная клетка | Талия | Бёдра |
| XXS | 32 | 74 - 78 | 56 - 60 | 82 - 86 |
| XS | 34 | 79 - 83 | 61 - 65 | 87 - 91 |
| S | 36 | 84 - 89 | 66 - 71 | 92 - 97 |
| M | 38 - 40 | 90 - 95 | 72 - 77 | 98 - 103 |
| L | 40 - 42 | 96 - 101 | 78 - 83 | 104 - 109 |
| XL | 42 - 44 | 102 - 107 | 84 - 89 | 110 - 115 |
| 1XL | 46 | 108 - 113 | 92 - 97 | 116 - 121 |
| 2XL | 48 | 114 - 120 | 98 - 104 | 122 - 128 |
| 3XL | 50 - 52 | 121 - 127 | 105 - 111 | 129 - 135 |
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.





















