МЛАДЕНЕЦ
| ВОЗРАСТ | РОСТ | Плечи | Грудная клетка | Шея | ДЛИНА ПО ВНУТРЕННЕМУ ШВУ | Талия | Заниженная талия |
| Новорождённые | 44 | 13.75 | 31.75 | 17.25 | 15 | 31.75 | 30 |
| 50 | 15.75 | 36 | 19.5 | 15 | 36 | 34 | |
| 56 | 17 | 38.5 | 21.25 | 17 | 38.75 | 37 | |
| 3M | 62 | 18.25 | 43 | 22 | 19.25 | 43 | 42 |
| 6M | 68 | 19.25 | 45.5 | 22.5 | 21.75 | 45 | 44.75 |
| 9M | 74 | 20.5 | 47 | 23.5 | 24.25 | 46.5 | 47.5 |
| 12M | 80 | 21.5 | 49.5 | 24 | 27 | 48.75 | 50 |
| 18M | 86 | 22.5 | 50.75 | 24.5 | 31.25 | 49.75 | 51.5 |
| 24M | 92 | 23.75 | 52.5 | 25 | 34.5 | 50.5 | 53 |
РЕБЁНОК СТАРШЕГО ВОЗРАСТА (ДЕВОЧКА)
| ВОЗРАСТ | РОСТ | Плечи | Грудная клетка | Шея | ДЛИНА ПО ВНУТРЕННЕМУ ШВУ | Талия | Заниженная талия |
| 3 | 98 | 24.25 | 54.25 | 25.5 | 41 | 52.5 | 56 |
| 4 | 104 | 25.5 | 56 | 26 | 45.5 | 54.5 | 60 |
| 5 | 110 | 25.75 | 58 | 26.5 | 49.25 | 55 | 62 |
| 6 | 116 | 27 | 60.5 | 27.5 | 52 | 56 | 64 |
| 7 | 122 | 27.75 | 63 | 28.5 | 56 | 57 | 66 |
| 8 - 10 | 128 | 28 | n/a | 29.75 | 59.75 | 58 | 70 |
| 10 - 12 | 140 | 30.5 | n/a | 30.75 | 65.75 | 61.75 | 77 |
| 12 -14 | 152 | 33 | n/a | 32.25 | 71.5 | 65.5 | 84 |
| 14 - 15 | 164 | 34.75 | n/a | 33 | 77.5 | 67.25 | 88 |
| 16 | 176 | 35.25 | n/a | 34 | 78.5 | 69 | 92 |
РЕБЁНОК СТАРШЕГО ВОЗРАСТА (ДЕВОЧКА — ДОМАШНЯЯ, ПЛЯЖНАЯ ОДЕЖДА, ОДЕЖДА ДЛЯ СНА)
| ВОЗРАСТ | БУКВЕННЫЕ РАЗМЕРЫ | РОСТ | Грудная клетка | Бёдра | Талия |
| 4 - 5 | XS | 104 - 110 | 56 - 58 | 60 - 62 | 54.5 - 55 |
| 6 - 7 | S | 116 - 122 | 60.5 - 63 | 64 - 66 | 56 - 57 |
| 8 - 10 | M | 128 - 140 | 65 - 71.5 | 70 - 77 | 58 - 62 |
| 10 - 12 | L | 140 - 152 | 71.5 - 78 | 77 - 84 | 62 - 65.5 |
| 12 -14 | XL | 152 - 164 | 78 - 82.5 | 84 - 88 | 65.5 - 67 |
| 14 - 16 | XXL | 164 - 176 | 82.5 - 87 | 88 - 92 | 67 - 69 |
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.













