| Size | EU | Бюст | Талия | Бёдра | Длина Рукава | Внутренний шов |
| XXS | 32 | 76 - 79 | 56 - 58 | 56 - 58 | 67 | 76 |
| XS | 32 - 34 | 81 - 84 | 61 - 63 | 86 - 89 | 69 | 76 |
| S | 36 - 38 | 86 - 89 | 66 - 69 | 91 - 94 | 70 | 77 |
| M | 40 - 42 | 91 - 94 | 71 - 74 | 97 - 99 | 71 | 77 |
| L | 42 - 44 | 97-102 | 76-81 | 102 - 107 | 74 | 78 |
| XL | 46 - 48 | 104 - 109 | 84 - 89 | 109 - 114 | 75 | 78 |
| 1XL | 50 | 114 - 117 | 97 - 102 | 119 - 124 | 71 | 76 |
| 2XL | 52 | 122 - 127 | 97 - 102 | 130 - 135 | 72 | 76 |
| 3XL | 54 | 132 - 137 | 114 - 119 | 140 - 145 | 74 | 78 |
Размеру даны в сантиметрах.
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.
















