IT/EU | ГРУДЬ | ПОД БЮСТОМ | ТАЛИЯ | БЁДРА | ДЛИНА РУКАВА | ПЛЕЧИ |
| 36 / XXS | 81 | 67 | 63 | 87 | 79.1 | 37 |
| 38 / XS | 84 | 70 | 66 | 90 | 80.4 | 38 |
| 40 / S | 87 | 73 | 69 | 93 | 81.7 | 39 |
| 42 / M | 90 | 76 | 72 | 96 | 83 | 40 |
| 44 / L | 94 | 80 | 76 | 100 | 85 | 41.4 |
| 46 / XL | 98 | 84 | 80 | 104 | 85.8 | 42.4 |
| 48 / XXL | 103 | 89 | 86 | 109 | 86.6 | 43.4 |
| 50 / 3XL | 108 | 94 | 92 | 115 | 87.4 | 44.4 |
| 52 / 4XL | 113 | 99 | 98 | 121 | 88.2 | 45.4 |
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.













