| EU | Длина стопы |
| 38 | 25,3 |
| 38.5 | 25,7 |
| 39 | 26 |
| 39.5 | 26,3 |
| 40 | 26,7 |
| 40.5 | 27 |
| 41 | 27,3 |
| 41.5 | 27,7 |
| 42 | 28 |
| 42,5 | 28,3 |
| 43 | 28,7 |
| 43,5 | 29 |
| 44 | 29,3 |
| 44,5 | 29,7 |
| 45 | 30 |
| 45,5 | 30,3 |
| 46 | 30,7 |
| 46,5 | 31 |
| 47 | 31,3 |
| 47,5 | 31,7 |
| 48 | 32 |
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.













