Размеры тело
| EU | INT | Обхват груди | Талия | Бёдра | Внутренний Длина штанины |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 76 | 63 | 85 | 78.2 |
| 34 | XS | 80 | 66 | 89 | 78.2 |
| 36 | S | 84 | 69 | 93 | 78.2 |
| 38 | M | 88 | 72 | 97 | 78.1 |
| 40 | L | 92 | 76 | 100 | 78 |
| 42 | XL | 96 | 80 | 103 | 77.9 |
| 44 | XXL | 100 | 85 | 106 | 77.8 |
| 46 | 3XL | 104 | 90 | 109 | 77.7 |
таблица размеров
| EU | INT | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 34 | 38 | 4 |
| 34 | XS | 36 | 40 | 6 |
| 36 | S | 38 | 42 | 8 |
| 38 | M | 40 | 44 | 10 |
| 40 | L | 42 | 46 | 12 |
| 42 | XL | 44 | 48 | 14 |
| 44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
| 46 | 3XL | 48 | 52 | 18 |













