| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| Длина спереди | 124.0 | 125.0 | 126.0 | 127.0 | 128.0 |
| Длина рукава | 73.0 | 73.5 | 74.0 | 74.5 | 75.0 |
| Ширина спины | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













