| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 110.0 | 111.5 | 113.0 |
| Длина рукава | 61.0 | 62.0 | 63.0 |
| Ширина спины | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Ширина рукава | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














