| Зона (см) | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Обхват груди | 59.0 | 61.0 |
| Обхват талии | 60.0 | 62.0 |
| Обхват бёдер | 62.0 | 63.5 |
| Длина спереди | 120.0 | 122.0 |
| Длина рукава | 59.0 | 60.0 |
| Ширина рукава | 18.0 | 19.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













