| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 43.0 | 46.0 | 49.0 |
| Обхват талии | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
| Обхват бёдер | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
| Длина спереди | 129.0 | 130.0 | 131.0 |
| Длина рукава | 27.0 | 28.0 | 29.0 |
| Ширина рукава | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













