| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| Обхват талии | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 132.0 | 133.0 | 134.0 | 135.0 | 136.0 |
| Длина рукава | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| Ширина рукава | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















