| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
| Длина спереди | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















