| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 |
| Длина спереди | 98.0 | 100.0 | 102.0 | 104.0 | 106.0 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













