| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 |
| Обхват бёдер | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 110.0 | 111.0 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














