| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| Обхват талии | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 |
| Длина спереди | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 |
| Длина рукава | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
| Ширина рукава | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













