| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 100.5 | 101.5 | 102.5 |
| Высота посадки спереди | 55.0 | 56.0 | 57.0 |
| Высота посадки сзади | 56.0 | 57.0 | 58.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













