| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.5 | 38.0 | 39.5 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 |
| Высота посадки спереди | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













