| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 48.5 | 50.0 | 51.5 | 53.0 | 54.5 |
| Длина спереди | 110.5 | 111.0 | 111.5 | 112.0 | 112.5 |
| Высота посадки спереди | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 |
| Высота посадки сзади | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













