| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 103.5 | 105.0 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















