| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 46.5 | 47.0 | 47.5 | 48.0 |
| Высота посадки спереди | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















