| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 54.0 | 54.5 | 55.0 | 55.5 | 56.0 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















