| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 42.5 | 44.0 | 45.5 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















