| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 |
| Длина спереди | 52.5 | 53.0 | 53.5 | 54.0 | 54.5 | 55.0 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













